Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||
Harsch, Frank | Vorsitz | Vorsitz | Bürgermeister | Bürgermeister | |
Mitglieder | |||||
Hägele, Sigmar | UWV | UWV Mitglied | Mitglied | ||
Höfler, Armin | UWV | UWV Mitglied | Mitglied | ||
Meier-Lang, Isabel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Scheller, Urs | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Strobel, Angelika | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Stellvertreter | |||||
Ellensohn, Siegfried | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Garcia, Dominik Joaquin | UWV | UWV Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Höffling, Katrin | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Hoffmann, Conny | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Kentischer, Joachim | UWV | UWV Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Lang, Kerstin | UWV | UWV Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Lohner, Oskar | UWV | UWV Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Maier, Bernhard | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Schmidbauer, Jörg | UWV | UWV Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Schnekenburger, Dominik | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Schoch, Martin | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Steiner, Gerhard | UWV | UWV Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Strobel, Tim | SPD | SPD Stellvertreter | Stellvertreter | ||
Waldschütz, Jürgen | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzender | |||||||
Moser, Johannes | Vorsitz | Vorsitz | 01.12.2023 | bis 01.12.2023 | |||
Mitglieder | |||||||
Fritschi, Erika | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | ||
Kamenzin, Peter | UWV | UWV Mitglied | Mitglied | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Strobel, Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Stellvertreter | |||||||
Hertenstein, Klaus | UWV | UWV Stellvertreter | Stellvertreter | 20.03.2023 | bis 20.03.2023 | ||
Sterk, Ingo | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 |