| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertreter | |||||
| Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | ||
| Mitglieder | |||||
| Technischer- und Umweltausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 08.10.2024 | von 08.10.2024 |
| Stellvertreter | |||||
| Gemeinsamer Ausschuss | CDU | CDU Stellvertreter | Stellvertreter | 08.10.2024 | von 08.10.2024 |
| Mitglieder | |||||
| Gemeinderat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
